
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 577 | 4849 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 576 | 5586 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 575 | 5126 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 574 | 1570 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 573 | 2263 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 572 | 0795 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 571 | 0027 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 570 | 1536 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 569 | 1281 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 568 | 5415 |
