
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | CAD - 302 | 2702 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CAD - 301 | 4929 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | CAD - 300 | 0401 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | CAD - 299 | 7867 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | CAD - 298 | 5798 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | CAD - 297 | 0975 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | CAD - 296 | 7030 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | CAD - 295 | 2750 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CAD - 294 | 0146 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | CAD - 293 | 0365 |
